
Prijzen 2025 en Ligging
Prijzen/nacht | (min 2 nachten) |
---|---|
Laagseizoen | € 75 / nacht |
Juni en September | € 80 / nacht |
Juli en; Augustus | € 90 / nacht |
Krokus-, paas-, herfst- en kerstVakantie | € 85 / nacht |
Oude Nieuwpoortstraat, 16
8434 Lombardsijde
Prijzen/nacht | (min 2 nachten) |
---|---|
Laagseizoen | € 75 / nacht |
Juni en September | € 80 / nacht |
Juli en; Augustus | € 90 / nacht |
Krokus-, paas-, herfst- en kerstVakantie | € 85 / nacht |
Oude Nieuwpoortstraat, 16
8434 Lombardsijde